课题项目
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费(万元) | 负责人 |
1 | g-C3N4/磷酸盐杂化材料体系的微结构调控及光生载流子迁移性质研究 | 国家自然科学基金委 | 51472081 |
83 | 马新国 |
2 | 高亮度高平坦度超连续谱光源的宽带光纤腔衰荡传感方法及其应用研究 | 国家自然科学基金 | 61475044 | 82 | 成纯富 |
3 | 无线多媒体传感器网络低复杂度视频编码及高容错传输技术研究 | 国家自然基金 | 61471162 | 82 | 武明虎 |
4 | 准一维自旋梯子共存Sr14Cu24O41体系电荷有序行为的研究 | 国家自然基金青年项目 | 11304091 | 28 | 胡妮 |
5 | 基于无衍射光莫尔条纹大行程工作台运动误差测量方法研究 | 国家自然科学基金 | 51405143 | 25 | 吕清花 |
6 | 新型铁电-介电复合物的制备及其反常介电常数-调谐率关系的机理研究 | 国家自然科学基金委 | 61401152 |
25 | 刘婷 |
7 | 基于氧化石墨/PVA纤维设计的高延性水泥基复合材料应变硬化研究 | 国家自然科学基金 | 51402098 | 25 | 张运华 |
8 | 面等离子体介导的有机/无机混合结构中的发光降频转换机理研究及应用 | 国家自然科学基金 | 51472277 | 15 | 曹先安 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费(万元) | 负责人 |
1 | 湖北省低碳示范园区建设实施方案及考核指标体系研究 | 湖北省低碳省区试点研究项目子课题 | 1214078-5 | 55.08 | 曾炜 |
2 | 并网型分布式光伏微逆变器产品研发 | 湖北省科技厅重大项目 | 2014BAA135 | 50 | 张正文 |
3 | 中法城市可持续发展研究与促进平台建设 | 湖北省科技厅国际合作项目 | 2014BHE003 | 20 | 曾炜 |
4 | 纳米能源材料开发与基础研究 | 湖北省教育厅 | 2014znmd | 20 | 袁颂东 |
5 | 湖北省建设低碳中小城镇的路径研究 | 湖北省发改委 | 鄂发改环资[2013]777号 | 20 | 曾炜 |
6 | 中德应对气候变化地方能力建设项目 | 湖北省发改委 | 鄂发改环资[2013]777号 | 20 | 王德发 |
7 | 湖北省科技支撑小城镇低碳发展研究 | 湖北省软科学研究专项 | 2013BDF036 | 8 | 周频 |
8 | 低碳商业模式的构建及其方法学研究 | 湖北省软科学研究专项 | 2014BDF051 | 6 | 王德发 |
9 | 湖北省国家高新区极化与扩散效应研究 | 湖北省软科学研究专项 | 2014BDF090 | 6 | 张冀新 |
10 | 自适应稀疏描述的分布式视频编码技术研究 | 湖北省教育厅科研项目 | D20141406 | 4 | 武明虎 |
11 | 高比能锂离子电池正极材料的研究 | 湖北省自然科学基金 | 2014CFB588 | 3 | 蒋妍 |
12 | 基于柔性耦合权重计算的城市水源地水质评价体系架构研究 | 湖北省自然科学基金 | 2014CFB333 | 3 | 廖力 |
13 | 基于压缩感知的分布式视频协作传输技术研究 | 湖北省自然基金 | 2014CFB589 | 3 | 武明虎 |
14 | 基于CDIO的大学生创新实践能力培养体系的研究 | 省教育科学规划研究院 | 2014A014 | 0.5 | 许正望 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 项目 批准号 |
科研经费 (万元) |
负责人 |
1 | 湖北省能源供给与需求预测 | 湖北省社会科学院 | 1.5 | 黎明 | |
2 | 企业碳会计核算及其规范研究 | 2013-2015年会计科研课题 | HBKJ201316 | 0.8 | 王德发 |
3 | 低碳经济下企业财务管理的变革与创新研究 | 湖北省教育厅 | 13g251 | 0 | 周频 |
序号 | 课题、项目名称 | 项目来源 | 科研经费 (万元) |
负责人 |
1 | 武汉市7万亩设施大棚市级验收质量检测 | 武汉市农业局 | 130 | 徐巍 |
2 | 悬臂梁微位移动态测量传感器及拉曼光谱仪器研究开发(一期) | 武汉四方光电科技有限公司 | 50 | 何涛 |
3 | 大规模非线性整流型负荷及新能源机电保护系统策略研究 | 深圳供电局有限公司 | 40.8 | 林涛(武汉大学) |
4 | 激光电源数控系统的研制 | 武汉嘉铭激光有限公司 | 40 | 盛秋林 |
5 | 爱博公司人力资源管理系统的开发与维护 | 爱博公司人力资源管理系统的开发与维护 | 24 | 刘俐 |
6 | 大变比GIS型电流互感器校验用175KVA智能工频电源研制 | 武汉磐电科技有限公司 | 20 | 丁稳房 |
7 | 新型半刚性路面材料的研究开发 | 武汉理工大学 | 14 | 张运华 |
8 | 热电材料的理论预期和计算机仿真实验(二期) | 东风商用车有限公司 | 13.5 | 刘丰铭 |
9 | 长江叙泸段水情信息自动采集预报系统研究 | 宜宾航道局 | 12 | 吴铁洲 |
10 | 太阳能光伏正弦波逆变器 | 武汉楚鹰科技开发有限公司 | 12 | 张小华 |
11 | 管理效能提升方法研究 | 湖北省电建二公司 | 10 | 张冀新 |
12 | 智能变电站二次设备在线监视和智能诊断装置 | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 10 | 席自强 |
13 | 海量视频综合管理系统设计 | 武汉华安科技 | 10 | 刘敏 |
14 | 袋装水泥自动装车机技术研究和开发(控制部分) | 武汉蓝海燕智能装车设备有限公司 | 10 | 吴庆华 |
15 | 雷达组合级抢修工具箱 | 北京无线电测量研究所 | 9.72 | 张宇 |
16 | 航道养护管理信息化系统研究 | 宜宾航道局 | 8 | 吴铁洲 |
17 | 短距离无线矩阵计量系统研发 | 广州市威衡电子有限公司 | 8 | 万相奎 |
18 | 湖北秭归金丹凤孔雀养殖场3KW太阳能光伏离网发电项目工程施工 | 湖北秭归金丹凤孔雀养殖场 | 5.6 | 吴铁洲 |
19 | WC太阳能选择性吸收涂层材料 | 5 | 闵捷 | |
20 | 冲切一体化整机系统电器与软件部分设计 | 武汉工程科学研究院 | 4.9 | 吴庆华 |
21 | 监狱IP可视对讲系统 | 武汉宝迪通科技有限公司 | 4.5 | 张正文 |
22 | 基于海思硬件平台网络网络摄像机ONVIF协议栈 | 广州思正电子技术有限公司 | 4 | 张正文 |
23 | 智慧数字传媒系统设计 | 企业合作 | 3 | 朱莉 |
24 | 公司低碳运营研究项目 | 湖北沃斯豪食品有限公司 | 2 | 黎明 |
25 | 汇业科技资源合作及光电应用人才培养计划 | 武汉汇业科技有限公司 | 1.5 | 谭保华 |
26 | 湖北省能源供给与需求预测 | 湖北省社会科学院 | 1.5 | 黎明 |